/Classificação Grupo E
| Classificação Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 2 | América de Natal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Paysandu Sport Clube | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Luverdense Esporte Clube | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| Classificação Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 2 | América de Natal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Paysandu Sport Clube | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Luverdense Esporte Clube | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Veja a classificação por grupo: