/Classificação Grupo F
| Classificação Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 2 | Ipatinga Futebol Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 3 | Chapecoense | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Brasiliense Futebol Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| Classificação Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 2 | Ipatinga Futebol Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 3 | Chapecoense | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Brasiliense Futebol Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Veja a classificação por grupo: